

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 180만 | 11 180만 | 12 165만 |
13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 165만 | 17 180만 | 18 180만 | 19 165만 |
20 150만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 165만 | 24 180만 | 25 180만 | 26 165만 |
27 150만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 180만 | 3 165만 | ||||
4 150만 | 5 150만 | 6 150만 | 7 165만 | 8 180만 | 9 180만 | 10 165만 |
11 150만 | 12 150만 | 13 150만 | 14 165만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 165만 |
18 150만 | 19 150만 | 20 150만 | 21 165만 | 22 180만 | 23 180만 | 24 165만 |
25 150만 | 26 150만 | 27 150만 | 28 165만 | 29 180만 | 30 180만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(하노이) 2026년 09월 10일 (목)
VN429총 4시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 14일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 14일 (월)
VN428총 3시간 45분 소요직항 |

















