

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 105만 | 13 100만 |
14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 100만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 100만 |
21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 95.0만 | 24 100만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 100만 |
28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 115만 | 3 115만 | 4 110만 | |||
5 105만 | 6 105만 | 7 105만 | 8 110만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 110만 |
12 105만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 160만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 160만 |
19 155만 | 20 155만 | 21 155만 | 22 160만 | 23 165만 | 24 165만 | 25 160만 |
26 155만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 160만 | 30 165만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 13일 (토)
7C2401총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
7C2402총 4시간 40분 소요직항 |










