

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 105만 | 11 105만 | 12 100만 |
13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 100만 | 17 175만 | 18 175만 | 19 170만 |
20 165만 | 21 165만 | 22 165만 | 23 170만 | 24 175만 | 25 175만 | 26 170만 |
27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 175만 | 3 170만 | ||||
4 165만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 170만 | 8 175만 | 9 175만 | 10 170만 |
11 95.0만 | 12 95.0만 | 13 95.0만 | 14 100만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 100만 |
18 95.0만 | 19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 100만 | 22 105만 | 23 105만 | 24 100만 |
25 95.0만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 100만 | 29 105만 | 30 105만 | 31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 09월 11일 (금)
7C2401총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
7C2402총 4시간 40분 소요직항 |










