

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 180만 | 13 180만 |
14 160만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 160만 | 19 180만 | 20 180만 |
21 160만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 160만 | 26 180만 | 27 180만 |
28 160만 | 29 150만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 160만 | 3 180만 | 4 180만 | |||
5 160만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 150만 | 9 160만 | 10 180만 | 11 180만 |
12 160만 | 13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 160만 | 17 180만 | 18 180만 |
19 160만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 160만 | 24 180만 | 25 180만 |
26 160만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 160만 | 31 180만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(나고야(주부)) 2026년 06월 12일 (금)
LJ345총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
LJ348총 2시간 10분 소요직항 |

















