

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 73.0만 | 13 69.0만 |
14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 85.0만 | 17 89.0만 | 18 93.0만 | 19 93.0만 | 20 89.0만 |
21 85.0만 | 22 65.0만 | 23 65.0만 | 24 69.0만 | 25 73.0만 | 26 73.0만 | 27 69.0만 |
28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 65.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.0만 | 2 73.0만 | 3 73.0만 | 4 69.0만 | |||
5 65.0만 | 6 65.0만 | 7 65.0만 | 8 69.0만 | 9 73.0만 | 10 73.0만 | 11 69.0만 |
12 65.0만 | 13 65.0만 | 14 95.0만 | 15 99.0만 | 16 103만 | 17 103만 | 18 99.0만 |
19 65.0만 | 20 65.0만 | 21 65.0만 | 22 89.0만 | 23 93.0만 | 24 93.0만 | 25 89.0만 |
26 85.0만 | 27 85.0만 | 28 85.0만 | 29 89.0만 | 30 93.0만 | 31 93.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 12일 (금)
SC4620총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |










