

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 65.0만 | 28 95.0만 | 29 159만 | 30 163만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 159만 | |||||
3 155만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 69.0만 | 7 73.0만 | 8 73.0만 | 9 69.0만 |
10 65.0만 | 11 65.0만 | 12 65.0만 | 13 69.0만 | 14 73.0만 | 15 73.0만 | 16 69.0만 |
17 65.0만 | 18 65.0만 | 19 65.0만 | 20 99.0만 | 21 103만 | 22 103만 | 23 99.0만 |
24 95.0만 | 25 95.0만 | 26 65.0만 | 27 69.0만 | 28 73.0만 | 29 73.0만 | 30 79.0만 |
31 75.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 27일 (월)
SC4620총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |










