

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 73.0만 | 11 73.0만 | 12 69.0만 |
13 65.0만 | 14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 69.0만 | 17 143만 | 18 143만 | 19 139만 |
20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 139만 | 24 143만 | 25 143만 | 26 139만 |
27 135만 | 28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | 2 143만 | 3 139만 | ||||
4 135만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 139만 | 8 143만 | 9 143만 | 10 139만 |
11 135만 | 12 65.0만 | 13 65.0만 | 14 69.0만 | 15 73.0만 | 16 73.0만 | 17 69.0만 |
18 65.0만 | 19 65.0만 | 20 65.0만 | 21 69.0만 | 22 73.0만 | 23 73.0만 | 24 69.0만 |
25 65.0만 | 26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 69.0만 | 29 73.0만 | 30 73.0만 | 31 69.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 10일 (목)
SC4620총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |










