

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 160만 | 13 160만 |
14 145만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 125만 | 18 145만 | 19 160만 | 20 160만 |
21 145만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 145만 | 26 160만 | 27 160만 |
28 145만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 145만 | 3 160만 | 4 160만 | |||
5 145만 | 6 125만 | 7 125만 | 8 125만 | 9 145만 | 10 160만 | 11 160만 |
12 145만 | 13 125만 | 14 125만 | 15 125만 | 16 145만 | 17 160만 | 18 160만 |
19 145만 | 20 125만 | 21 125만 | 22 125만 | 23 145만 | 24 160만 | 25 160만 |
26 145만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 145만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |
















