

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 185만 | 28 185만 | 29 215만 | 30 235만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 250만 | 2 245만 | |||||
3 225만 | 4 215만 | 5 215만 | 6 185만 | 7 195만 | 8 160만 | 9 160만 |
10 145만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 125만 | 14 145만 | 15 160만 | 16 160만 |
17 145만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 145만 | 22 160만 | 23 160만 |
24 145만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 145만 | 29 160만 | 30 160만 |
31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |
















