

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 175만 | 28 175만 | 29 195만 | 30 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 210만 | |||||
3 195만 | 4 185만 | 5 185만 | 6 175만 | 7 155만 | 8 130만 | 9 130만 |
10 110만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 110만 | 14 120만 | 15 130만 | 16 130만 |
17 110만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 110만 | 21 120만 | 22 130만 | 23 130만 |
24 110만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 110만 | 28 120만 | 29 130만 | 30 130만 |
31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(구마모토) 2026년 04월 27일 (월)
TW287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
TW288총 1시간 40분 소요직항 |













