

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 125만 | 28 125만 | 29 165만 | 30 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | 2 165만 | |||||
3 155만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 135만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 135만 |
10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 135만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 135만 |
17 125만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 135만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 135만 |
24 125만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 135만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 135만 |
31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(치앙마이) 2026년 04월 27일 (월)
ZE517총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
ZE518총 5시간 40분 소요직항 |







