

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 160만 | 28 160만 | 29 200만 | 30 355만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 355만 | 2 200만 | |||||
3 190만 | 4 190만 | 5 190만 | 6 170만 | 7 325만 | 8 325만 | 9 170만 |
10 160만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 170만 | 14 325만 | 15 325만 | 16 170만 |
17 160만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 170만 | 21 325만 | 22 325만 | 23 170만 |
24 160만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 170만 | 28 325만 | 29 325만 | 30 170만 |
31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(치앙마이) 2026년 04월 27일 (월)
ZE517총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
ZE518총 5시간 40분 소요직항 |















