

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 175만 | 13 175만 |
14 160만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 160만 | 19 175만 | 20 175만 |
21 160만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 160만 | 26 175만 | 27 175만 |
28 160만 | 29 150만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 160만 | 3 175만 | 4 175만 | |||
5 160만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 150만 | 9 160만 | 10 175만 | 11 175만 |
12 160만 | 13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 190만 | 17 205만 | 18 205만 |
19 190만 | 20 180만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 170만 | 24 185만 | 25 185만 |
26 170만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 170만 | 31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |

















