

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 200만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 225만 | 2 225만 | |||||
3 210만 | 4 200만 | 5 200만 | 6 200만 | 7 160만 | 8 175만 | 9 175만 |
10 160만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 150만 | 14 160만 | 15 175만 | 16 175만 |
17 160만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 150만 | 21 210만 | 22 225만 | 23 225만 |
24 210만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 150만 | 28 160만 | 29 175만 | 30 175만 |
31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |

















