

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 165만 | 11 180만 | 12 180만 |
13 165만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 235만 | 18 250만 | 19 240만 |
20 230만 | 21 210만 | 22 210만 | 23 210만 | 24 235만 | 25 250만 | 26 240만 |
27 230만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 235만 | 2 250만 | 3 240만 | ||||
4 230만 | 5 210만 | 6 210만 | 7 210만 | 8 235만 | 9 250만 | 10 240만 |
11 230만 | 12 210만 | 13 160만 | 14 160만 | 15 165만 | 16 180만 | 17 180만 |
18 165만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 165만 | 23 180만 | 24 180만 |
25 165만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 165만 | 30 180만 | 31 180만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 10일 (목)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
LJ266총 1시간 30분 소요직항 |

















