

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 150만 | 11 150만 | 12 150만 |
13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 200만 | 18 200만 | 19 230만 |
20 230만 | 21 230만 | 22 230만 | 23 230만 | 24 230만 | 25 230만 | 26 230만 |
27 200만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | 2 230만 | 3 230만 | ||||
4 230만 | 5 230만 | 6 230만 | 7 230만 | 8 230만 | 9 200만 | 10 150만 |
11 150만 | 12 150만 | 13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 |
18 150만 | 19 150만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 150만 |
25 150만 | 26 150만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 150만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(클락) 2026년 09월 11일 (금)
LJ037총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
LJ038총 3시간 55분 소요직항 |











