

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 160만 | 11 160만 | 12 150만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 150만 | 17 210만 | 18 210만 | 19 200만 |
20 215만 | 21 215만 | 22 215만 | 23 230만 | 24 240만 | 25 240만 | 26 230만 |
27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 240만 | 2 240만 | 3 230만 | ||||
4 215만 | 5 215만 | 6 215만 | 7 230만 | 8 240만 | 9 240만 | 10 150만 |
11 135만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 150만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 150만 |
18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 150만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 150만 |
25 135만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 150만 | 29 160만 | 30 160만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(클락) 2026년 09월 11일 (금)
LJ037총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
LJ038총 3시간 55분 소요직항 |










