

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 210만 | 28 210만 | 29 255만 | 30 255만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 255만 | 2 240만 | |||||
3 225만 | 4 225만 | 5 225만 | 6 210만 | 7 225만 | 8 225만 | 9 210만 |
10 195만 | 11 195만 | 12 195만 | 13 210만 | 14 225만 | 15 225만 | 16 210만 |
17 195만 | 18 195만 | 19 195만 | 20 210만 | 21 225만 | 22 225만 | 23 210만 |
24 195만 | 25 195만 | 26 195만 | 27 210만 | 28 225만 | 29 225만 | 30 210만 |
31 195만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(하노이) 2026년 04월 27일 (월)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |












