

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 225만 | 13 210만 |
14 195만 | 15 195만 | 16 195만 | 17 210만 | 18 225만 | 19 225만 | 20 210만 |
21 195만 | 22 195만 | 23 195만 | 24 210만 | 25 225만 | 26 225만 | 27 210만 |
28 195만 | 29 195만 | 30 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 225만 | 3 225만 | 4 210만 | |||
5 195만 | 6 195만 | 7 195만 | 8 210만 | 9 225만 | 10 225만 | 11 210만 |
12 195만 | 13 195만 | 14 195만 | 15 210만 | 16 225만 | 17 225만 | 18 210만 |
19 195만 | 20 195만 | 21 195만 | 22 210만 | 23 225만 | 24 225만 | 25 210만 |
26 195만 | 27 195만 | 28 195만 | 29 210만 | 30 225만 | 31 225만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |












