

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 225만 | 11 225만 | 12 210만 |
13 195만 | 14 195만 | 15 195만 | 16 210만 | 17 225만 | 18 225만 | 19 210만 |
20 195만 | 21 195만 | 22 195만 | 23 210만 | 24 225만 | 25 225만 | 26 210만 |
27 195만 | 28 195만 | 29 195만 | 30 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 225만 | 2 225만 | 3 210만 | ||||
4 195만 | 5 195만 | 6 195만 | 7 210만 | 8 225만 | 9 225만 | 10 210만 |
11 195만 | 12 195만 | 13 195만 | 14 210만 | 15 225만 | 16 225만 | 17 210만 |
18 195만 | 19 195만 | 20 195만 | 21 210만 | 22 225만 | 23 225만 | 24 210만 |
25 195만 | 26 195만 | 27 195만 | 28 210만 | 29 225만 | 30 225만 | 31 210만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(하노이) 2026년 09월 10일 (목)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |












