

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 195만 | 28 195만 | 29 210만 | 30 225만 | 31 225만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | ||||||
2 195만 | 3 195만 | 4 195만 | 5 210만 | 6 225만 | 7 225만 | 8 210만 |
9 195만 | 10 195만 | 11 195만 | 12 210만 | 13 225만 | 14 225만 | 15 210만 |
16 195만 | 17 195만 | 18 195만 | 19 210만 | 20 225만 | 21 225만 | 22 210만 |
23 195만 | 24 195만 | 25 195만 | 26 210만 | 27 225만 | 28 225만 | 29 210만 |
30 195만 | 31 195만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(하노이) 2026년 07월 27일 (월)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |












