
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 215만 |
31 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 200만 | 3 215만 | 4 230만 | 5 230만 | 6 215만 | |
7 200만 | 8 200만 | 9 200만 | 10 215만 | 11 230만 | 12 230만 | 13 215만 |
14 200만 | 15 200만 | 16 200만 | 17 215만 | 18 230만 | 19 230만 | 20 215만 |
21 200만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 215만 | 25 230만 | 26 230만 | 27 215만 |
28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 30일 (토) ~ 2026년 06월 03일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 30일 (토)
→
(하노이) 2026년 05월 30일 (토)
OZ733총 4시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 02일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
OZ734총 3시간 55분 소요직항 |




















