

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 170만 | 13 155만 |
14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 155만 | 18 170만 | 19 170만 | 20 155만 |
21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 155만 | 25 170만 | 26 170만 | 27 155만 |
28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 170만 | 3 170만 | 4 155만 | |||
5 140만 | 6 140만 | 7 140만 | 8 155만 | 9 170만 | 10 170만 | 11 155만 |
12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 155만 | 16 170만 | 17 170만 | 18 155만 |
19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 155만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 155만 |
26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 155만 | 30 170만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |


















