

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 140만 | 28 140만 | 29 155만 | 30 170만 | 31 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | ||||||
2 140만 | 3 140만 | 4 140만 | 5 155만 | 6 170만 | 7 170만 | 8 155만 |
9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 155만 | 13 170만 | 14 170만 | 15 155만 |
16 140만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 155만 | 20 170만 | 21 170만 | 22 155만 |
23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 155만 | 27 170만 | 28 170만 | 29 155만 |
30 140만 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(하노이) 2026년 07월 27일 (월)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |


















