

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 140만 | 27 140만 | 28 155만 | 29 170만 | 30 175만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 140만 | 4 155만 | 5 170만 | 6 170만 | 7 155만 |
8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 155만 | 12 170만 | 13 170만 | 14 155만 |
15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 155만 | 19 170만 | 20 170만 | 21 155만 |
22 140만 | 23 140만 | 24 140만 | 25 155만 | 26 170만 | 27 170만 | 28 155만 |
29 140만 | 30 140만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 26일 (월) ~ 2026년 10월 30일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 26일 (월)
→
(하노이) 2026년 10월 26일 (월)
TW061총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 10월 30일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 30일 (금)
TW062총 4시간 20분 소요직항 |


















