

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 160만 | 13 155만 |
14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 155만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 155만 |
21 150만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 155만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 155만 |
28 150만 | 29 150만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 160만 | 3 160만 | 4 155만 | |||
5 150만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 155만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 155만 |
12 140만 | 13 140만 | 14 170만 | 15 175만 | 16 180만 | 17 180만 | 18 145만 |
19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 145만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 145만 |
26 155만 | 27 155만 | 28 140만 | 29 145만 | 30 150만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 12일 (금)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |
















