

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 150만 | 28 135만 | 29 185만 | 30 160만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | ||||||
2 155만 | 3 155만 | 4 155만 | 5 160만 | 6 190만 | 7 190만 | 8 185만 |
9 165만 | 10 165만 | 11 195만 | 12 200만 | 13 205만 | 14 205만 | 15 200만 |
16 180만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 145만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 145만 |
23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 145만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 160만 |
30 155만 | 31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 27일 (월)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |
















