

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 255만 | 2 255만 | |||||
3 235만 | 4 220만 | 5 220만 | 6 150만 | 7 215만 | 8 235만 | 9 235만 |
10 215만 | 11 200만 | 12 150만 | 13 150만 | 14 165만 | 15 185만 | 16 185만 |
17 165만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 150만 | 21 165만 | 22 185만 | 23 185만 |
24 165만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 150만 | 28 165만 | 29 185만 | 30 185만 |
31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 235만 | 5 255만 | 6 255만 | |
7 235만 | 8 220만 | 9 220만 | 10 220만 | 11 235만 | 12 185만 | 13 185만 |
14 165만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 165만 | 19 185만 | 20 235만 |
21 215만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 150만 | 25 245만 | 26 265만 | 27 265만 |
28 245만 |
| 여행기간 | 2027년 01월 01일 (금) ~ 2027년 01월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 01월 01일 (금)
→
(미야자키) 2027년 01월 01일 (금)
OZ158총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(미야자키) 2027년 01월 03일 (일)
→
(인천) 2027년 01월 03일 (일)
OZ157총 1시간 40분 소요직항 |






_dJYBXTQ.jpg)
_gL4B5Xx.jpg)
_FS9ILvR.jpg)
.jpg)
_UWL2afs.jpg)







