

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 135만 | 12 130만 |
13 125만 | 14 125만 | 15 125만 | 16 130만 | 17 135만 | 18 135만 | 19 130만 |
20 125만 | 21 125만 | 22 125만 | 23 130만 | 24 135만 | 25 135만 | 26 130만 |
27 125만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 130만 | ||||
4 125만 | 5 125만 | 6 125만 | 7 130만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 130만 |
11 125만 | 12 125만 | 13 125만 | 14 130만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 130만 |
18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 130만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 130만 |
25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 130만 | 29 135만 | 30 135만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 11일 (금)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |













