

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 165만 | 13 150만 |
14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 150만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 150만 |
21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 150만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 150만 |
28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 175만 | 3 175만 | 4 160만 | |||
5 150만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 160만 | 9 175만 | 10 175만 | 11 160만 |
12 150만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 210만 | 16 225만 | 17 225만 | 18 210만 |
19 200만 | 20 200만 | 21 200만 | 22 210만 | 23 225만 | 24 225만 | 25 210만 |
26 200만 | 27 200만 | 28 200만 | 29 210만 | 30 225만 | 31 225만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 12일 (금)
7C2401총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
7C2402총 5시간 20분 소요직항 |








