

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 200만 | 28 200만 | 29 210만 | 30 225만 | 31 225만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | ||||||
2 200만 | 3 200만 | 4 200만 | 5 210만 | 6 225만 | 7 225만 | 8 210만 |
9 200만 | 10 200만 | 11 200만 | 12 210만 | 13 225만 | 14 225만 | 15 160만 |
16 150만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 160만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 160만 |
23 150만 | 24 150만 | 25 150만 | 26 160만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 160만 |
30 150만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 07월 27일 (월)
7C2401총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
7C2402총 5시간 20분 소요직항 |








