

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 165만 | 11 165만 | 12 150만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 150만 | 17 235만 | 18 235만 | 19 220만 |
20 210만 | 21 210만 | 22 210만 | 23 220만 | 24 235만 | 25 235만 | 26 220만 |
27 210만 | 28 210만 | 29 210만 | 30 220만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 235만 | 2 235만 | 3 220만 | ||||
4 210만 | 5 210만 | 6 210만 | 7 220만 | 8 235만 | 9 235만 | 10 220만 |
11 140만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 150만 | 15 165만 | 16 165만 | 17 150만 |
18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 150만 | 22 165만 | 23 165만 | 24 150만 |
25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 150만 | 29 165만 | 30 165만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 09월 10일 (목)
7C2401총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
7C2402총 5시간 20분 소요직항 |








