

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 140만 | 28 140만 | 29 180만 | 30 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 180만 | |||||
3 170만 | 4 170만 | 5 170만 | 6 150만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 150만 |
10 140만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 150만 | 14 165만 | 15 165만 | 16 150만 |
17 140만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 150만 | 21 165만 | 22 165만 | 23 150만 |
24 140만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 150만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 150만 |
31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 04월 27일 (월)
7C2401총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
7C2402총 5시간 20분 소요직항 |








