

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 225만 | 26 225만 | 27 225만 | 28 265만 | 29 520만 | 30 550만 | 31 295만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 255만 | 2 255만 | 3 255만 | 4 265만 | 5 520만 | 6 520만 | 7 265만 |
8 225만 | 9 225만 | 10 225만 | 11 265만 | 12 520만 | 13 520만 | 14 265만 |
15 225만 | 16 225만 | 17 225만 | 18 265만 | 19 550만 | 20 550만 | 21 295만 |
22 255만 | 23 255만 | 24 225만 | 25 265만 | 26 520만 | 27 520만 | 28 265만 |
29 225만 | 30 225만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(오키나와) 2026년 10월 25일 (일)
KE2147총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
KE2148총 2시간 20분 소요직항 |

_YIfAtP1.jpg)
_5NKFTWU.jpg)
_P0bZQsY.jpg)
_2MjlQi4.jpg)
_rUaPHGq.jpg)
_s9mV8Mz.jpg)
_ypTExTz.jpg)
_sFQ29Ty.jpg)
_xsBMXFt.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
