

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 200만 | 26 200만 | 27 200만 | 28 230만 | 29 255만 | 30 285만 | 31 260만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | 2 230만 | 3 230만 | 4 230만 | 5 255만 | 6 255만 | 7 230만 |
8 200만 | 9 200만 | 10 200만 | 11 230만 | 12 255만 | 13 255만 | 14 230만 |
15 200만 | 16 200만 | 17 200만 | 18 230만 | 19 285만 | 20 285만 | 21 260만 |
22 230만 | 23 230만 | 24 200만 | 25 230만 | 26 255만 | 27 255만 | 28 230만 |
29 200만 | 30 200만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(오키나와) 2026년 10월 25일 (일)
7C1801총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
7C1802총 2시간 25분 소요직항 |

_pKdTUAQ.jpg)
_prswA08.jpg)
_Dy3gC7Y.jpg)
_Q5CwDbE.jpg)
_s2L92JC.jpg)
_m8Danan.jpg)
_73Zd3aW.jpg)
_QYyJ07d.jpg)
_558cfLi.jpg)






