

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 125만 | 28 125만 | 29 165만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 165만 | |||||
3 155만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 135만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 135만 |
10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 135만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 135만 |
17 125만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 135만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 135만 |
24 125만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 135만 | 28 145만 | 29 175만 | 30 165만 |
31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 27일 (월)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |




















