

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 140만 | 11 140만 | 12 130만 |
13 125만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 125만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 210만 |
20 205만 | 21 195만 | 22 195만 | 23 205만 | 24 220만 | 25 220만 | 26 210만 |
27 125만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 150만 | ||||
4 145만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 145만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 150만 |
11 125만 | 12 115만 | 13 115만 | 14 125만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 130만 |
18 125만 | 19 115만 | 20 115만 | 21 125만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 130만 |
25 125만 | 26 115만 | 27 115만 | 28 125만 | 29 140만 | 30 140만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(하노이) 2026년 09월 11일 (금)
7C2201총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
7C2202총 4시간 25분 소요직항 |











