

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 145만 | 28 145만 | 29 165만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 150만 | |||||
3 145만 | 4 130만 | 5 115만 | 6 120만 | 7 130만 | 8 130만 | 9 120만 |
10 115만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 120만 | 14 130만 | 15 130만 | 16 120만 |
17 115만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 120만 | 21 130만 | 22 130만 | 23 120만 |
24 115만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 120만 | 28 130만 | 29 130만 | 30 120만 |
31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(하노이) 2026년 04월 28일 (화)
7C2201총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
7C2202총 4시간 25분 소요직항 |











