

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 125만 | 28 125만 | 29 165만 | 30 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 165만 | |||||
3 155만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 135만 | 7 150만 | 8 150만 | 9 135만 |
10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 135만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 135만 |
17 125만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 135만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 135만 |
24 125만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 135만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 135만 |
31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 04월 27일 (월)
7C2401총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
7C2402총 5시간 20분 소요직항 |













