

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 150만 | 13 135만 |
14 125만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 135만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 135만 |
21 125만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 135만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 135만 |
28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 160만 | 3 160만 | 4 145만 | |||
5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 145만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 145만 |
12 135만 | 13 185만 | 14 185만 | 15 195만 | 16 210만 | 17 210만 | 18 195만 |
19 185만 | 20 185만 | 21 185만 | 22 195만 | 23 210만 | 24 210만 | 25 195만 |
26 185만 | 27 185만 | 28 185만 | 29 195만 | 30 210만 | 31 210만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 12일 (금)
7C2401총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
7C2402총 5시간 20분 소요직항 |













