

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 110만 | 11 130만 | 12 130만 |
13 110만 | 14 100만 | 15 100만 | 16 100만 | 17 110만 | 18 150만 | 19 150만 |
20 130만 | 21 120만 | 22 120만 | 23 120만 | 24 140만 | 25 130만 | 26 130만 |
27 110만 | 28 100만 | 29 100만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 160만 | 3 160만 | ||||
4 140만 | 5 130만 | 6 130만 | 7 130만 | 8 140만 | 9 160만 | 10 160만 |
11 135만 | 12 95.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 105만 | 16 125만 | 17 125만 |
18 105만 | 19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 105만 | 23 125만 | 24 125만 |
25 105만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 105만 | 30 125만 | 31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(구마모토) 2026년 09월 10일 (목)
TW287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
TW288총 1시간 40분 소요직항 |












